225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
SEE ALL PHOTOS
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001
Sold

225 Chimney Corner Lane Unit: 2000, 2001

225 Chimney Corner Lane 2001, 2011, Jupiter, FL

$1,160,000
Giant office space spanning through the entire 2nd floor of this prime location commercial space. Located in an upscale neighborhood less than 2 miles from the highway & 3 miles to the beach. The property is also surrounded by a mix of residential, shopping, restaurants, & services, and is central to Abacoa, Scripps Research Institute, I-95, and the area's top medical centers. Two separate wings over 10,000 sf with 27 offices total are all pre-wired for telecommunications. High ceilings, 2nd-floor balconies, crown molding, and tropical Florida landscaping make this space a must-see! Don't miss out!

5
baths

9,885 Sq.Ft. LIVING AREA

0.7 Acres lot

Ty Chivers

Ty Chivers

Features & Amenities

Interior

  • Total bathrooms5
  • Flooring Carpet, Concrete, Tile

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area9,885 Sq.Ft.
  • Total Area9,885 Sq.Ft.
  • Lot Area0.7 Acres
  • MLS® IDR10881123
  • TypeCommercial
  • YEAR BUILT2011

Exterior

  • STORIES3
  • roofMetal
  • lot featuresSubdivision
  • HEAT TYPECentral, Individual
  • AIR CONDITIONINGCentral Air
  • security FeaturesFire Alarm, Fire Sprinkler System, Key Card Entry, Smoke Detector(s)

Financial

  • Sales Price$1,160,000
  • Real Estate Tax $53,360/yr
  • Zoning MXD
View Virtual Tour

Work With Us

If you are looking to buy or sell your next home in Jupiter, Tequesta, Northern Palm Beach or Martin County and think all real estate brokers are the same, let Premier Properties of South Florida show you how we are changing the way people buy and sell Real Estate.

Follow Us on Instagram